Site icon CplayNews

Milan indiavolato a Madrid, Pulisic: “Una notte davvero speciale”

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 05: Christian Pulisic of AC Milan looks on during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between Real Madrid C.F. and AC Milan at Estadio Santiago Bernabeu on November 05, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Milan show a Madrid nella quarta giornata di Champions League: ai microfoni della CBS ha parlato Christian Pulisic: “Si tratta di un risultato straordinario per noi. Il Real Madrid è la storia della Champions e il Bernabeu è un posto difficile dove venire a giocare. Una notte davvero speciale per noi”.

Pulisic sulla sua posizione in campo

Pulisic ha poi aggiunto: “Posso giocare ovunque nel terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Mi piace aiutare la squadra e segnare. Quest’anno ho giocato tanto anche al centro. Sono molto versatile. Non riesco a dire qual è la mia posizione preferita”.

Champions League, la classifica aggiornata

Champions League, la classifica aggiornata dopo le gare del martedì (tra parentesi la differenza reti).

  1. Liverpool 12 (d.r. +9)*
  2. Sporting 10 (d.r. +7)*
  3. Monaco 10 (d.r. +6)*
  4. Dortmund 9 (d.r. +7)*
  5. Aston Villa 9 (d.r. +6)
  6. Manchester City 7 (d.r. +6)*
  7. Brest 7 (d.r. +5)
  8. Inter 7 (d.r. +5)
  9. Arsenal 7 (d.r. +3)
  10. Juventus 7 (d.r. +2)*
  11. Leverkusen 7 (d.r. +1)*
  12. Lilla 7 (d.r. +1)*
  13. Celtic 7 (d.r. 0)*
  14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*
  15. Barcellona 6 (d.r. +7)
  16. Benfica 6 (d.r. +3)
  17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*
  18. Milan 6 (d.r. +1)*
  19. Feyenoord 6 (d.r. -1)
  20. Atalanta 5 (d.r. +3)
  21. PSV 5 (d.r. +2)*
  22. Stoccarda 4 (d.r. -1)
  23. PSG 4 (d.r. -1)
  24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
  25. Bayern 3 (d.r. +3)
  26. Girona 3 (d.r. -4)*
  27. Club Brugge 3 (d.r. -4)
  28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)
  29. Shakhtar 1 (d.r. -4)
  30. Bologna 1 (d.r. -5)*
  31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*
  32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*
  33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
  34. Salzburg 0 (d.r. -9)
  35. Young Boys 0 (d.r. -9)
  36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*

*una partita in più

Exit mobile version